Tabelle 1. Mannschaft
| Platz | Mannschaft | Sp. | g | u | v | Torverh. | Differenz | Punkte |
| 1. | Spfr. Eisbachtal II | 20 | 17 | 1 | 2 | 67:22 | 45 | 52 |
| 2. | SG Ransbach-B. II | 20 | 15 | 0 | 5 | 75:32 | 43 | 45 |
| 3. | SG Hundsangen II | 20 | 12 | 3 | 5 | 62:31 | 31 | 39 |
| 4. | SV Görgeshausen | 20 | 10 | 5 | 5 | 45:31 | 14 | 35 |
| 5. | SG Herschbach-Sch. II | 20 | 10 | 3 | 7 | 47:26 | 21 | 33 |
| 6. | SG Staudt II | 19 | 9 | 6 | 4 | 35:23 | 12 | 33 |
| 7. | VfR Nomborn | 19 | 8 | 7 | 4 | 50:32 | 18 | 31 |
| 8. | SG Ötzingen | 19 | 8 | 4 | 7 | 38:44 | -6 | 28 |
| 9. | TuS Niederahr | 19 | 6 | 4 | 9 | 29:36 | -7 | 22 |
| 10. | SV Marienrachdorf | 20 | 6 | 2 | 12 | 30:42 | -12 | 20 |
| 11. | SG Heiligenroth II | 19 | 4 | 6 | 9 | 29:59 | -30 | 18 |
| 12. | FSG Stahlhofen II | 20 | 3 | 5 | 12 | 52:61 | -9 | 14 |
| 13. | SV Fortuna Nauort II | 20 | 3 | 1 | 16 | 19:80 | -61 | 10 |
| 14. | SV Weidenhahn | 19 | 2 | 1 | 16 | 24:83 | -59 | 7 |
Stand: 04.04.2011
